Tabelas

Tabela: Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Atualizado em 01/01/2025 14h03

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janeiro 421,31 380,02 356,40 333,11 308,02 285,72 269,72 253,38 235,28 214,82 199,57 181,96 168,18 157,08 145,14 136,03 126,46 115,39 107,51 99,34 88,85 76,19 62,96 53,94 47,74 42,11 39,62 34,69 22,57 10,41  
Fevereiro 417,68 377,67 354,73 330,98 305,64 284,27 268,70 252,13 233,45 213,74 198,35 180,81 167,31 156,28 144,28 135,44 125,62 114,64 107,02 98,55 88,03 75,19 62,09 53,47 47,25 41,82 39,49 33,93 21,65 9,61  
Março 415,08 375,45 353,09 328,78 302,31 282,82 267,44 250,76 231,67 212,36 196,82 179,39 166,26 155,44 143,31 134,68 124,70 113,82 106,47 97,78 86,99 74,03 61,04 52,94 46,78 41,48 39,29 33,00 20,48 8,78  
Abril 410,82 373,38 351,43 327,07 299,96 281,52 266,25 249,28 229,80 211,18 195,41 178,31 165,32 154,54 142,47 134,01 123,86 113,11 105,86 96,96 86,04 72,97 60,25 52,42 46,26 41,20 39,08 32,17 19,56 7,89  
Maio 406,57 371,37 349,85 325,44 297,94 280,03 264,91 247,87 227,83 209,95 193,91 177,03 164,29 153,66 141,70 133,26 122,87 112,37 105,26 96,09 85,05 71,86 59,32 51,90 45,72 40,96 38,81 31,14 18,44 7,06  
Junho 402,53 369,39 348,24 323,84 296,27 278,64 263,64 246,54 225,97 208,72 192,32 175,85 163,38 152,70 140,94 132,47 121,91 111,73 104,65 95,27 83,98 70,70 58,51 51,38 45,25 40,75 38,50 30,12 17,37 6,27  
Julho 398,51 367,46 346,64 322,14 294,61 277,33 262,14 245,00 223,89 207,43 190,81 174,68 162,41 151,63 140,15 131,61 120,94 111,05 103,93 94,32 82,80 69,59 57,71 50,84 44,68 40,56 38,14 29,09 16,30 5,36  
Agosto 394,67 365,49 345,05 320,66 293,04 275,92 260,54 243,56 222,12 206,14 189,15 173,42 161,42 150,61 139,46 130,72 119,87 110,36 103,22 93,45 81,69 68,37 56,91 50,27 44,18 40,40 37,71 27,92 15,16 4,49  
Setembro 391,35 363,59 343,46 318,17 291,55 274,70 259,22 242,18 220,44 204,89 187,65 172,36 160,62 149,51 138,77 129,87 118,93 109,82 102,51 92,54 80,58 67,26 56,27 49,80 43,72 40,24 37,27 26,85 14,19 3,65  
Outubro 388,26 361,73 341,79 315,23 290,17 273,41 257,69 240,53 218,80 203,68 186,24 171,27 159,69 148,33 138,08 129,06 118,05 109,21 101,70 91,59 79,47 66,21 55,63 49,26 43,24 40,08 36,78 25,83 13,19 2,72  
Novembro 385,38 359,93 338,75 312,60 288,78 272,19 256,30 238,99 217,46 202,43 184,86 170,25 158,85 147,31 137,42 128,25 117,19 108,66 100,98 90,75 78,41 65,17 55,06 48,77 42,86 39,93 36,19 24,81 12,27 1,93  
Dezembro 382,60 358,13 335,78 310,20 287,18 270,99 254,91 237,25 216,09 200,95 183,39 169,26 158,01 146,19 136,69 127,32 116,28 108,11 100,19 89,79 77,25 64,05 54,52 48,28 42,49 39,77 35,42 23,69 11,38 1,00  

Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.


Leia também:

Cálculo dos juros e multa da Contribuição Previdenciária

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Don`t copy text!