Tabelas

Tabela: Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Taxa de juros Selic acumulada para pagamento a partir de fevereiro de 1995 até
agosto de 2026

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais

  Taxa de juros Selic acumulada para pagamento a partir de fevereiro de 1995 até julho/2026                                      
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro   401,36 377,74 354,45 329,36 307,06 291,06 274,72 256,62 236,16 220,91 203,30 189,52 178,42 166,48 157,37 147,80 136,73 128,85 120,68 110,19 97,53 84,30 75,28 69,08 63,45 60,96 56,03 43,91 31,75 21,33 7,71
Fevereiro 439,02 399,01 376,07 352,32 326,98 305,61 290,04 273,47 254,79 235,08 219,69 202,15 188,65 177,62 165,62 156,78 146,96 135,98 128,36 119,89 109,37 96,53 83,43 74,81 68,59 63,16 60,83 55,27 42,99 30,95 20,34 6,71
Março 436,42 396,79 374,43 350,12 323,65 304,16 288,78 272,10 253,01 233,70 218,16 200,73 187,60 176,78 164,65 156,02 146,04 135,16 127,81 119,12 108,33 95,37 82,38 74,28 68,12 62,82 60,63 54,34 41,82 30,12 19,38 5,50
Abril 432,16 394,72 372,77 348,41 321,30 302,86 287,59 270,62 251,14 232,52 216,75 199,65 186,66 175,88 163,81 155,35 145,20 134,45 127,20 118,30 107,38 94,31 81,59 73,76 67,60 62,54 60,42 53,51 40,90 29,23 18,32 4,41
Maio 427,91 392,71 371,19 346,78 319,28 301,37 286,25 269,21 249,17 231,29 215,25 198,37 185,63 175,00 163,04 154,60 144,21 133,71 126,60 117,43 106,39 93,20 80,66 73,24 67,06 62,30 60,15 52,48 39,78 28,40 17,18 3,34
Junho 423,87 390,73 369,58 345,18 317,61 299,98 284,98 267,88 247,31 230,06 213,66 197,19 184,72 174,04 162,28 153,81 143,25 133,07 125,99 116,61 105,32 92,04 79,85 72,72 66,59 62,09 59,84 51,46 38,71 27,61 16,08 2,22
Julho 419,85 388,80 367,98 343,48 315,95 298,67 283,48 266,34 245,23 228,77 212,15 196,02 183,75 172,97 161,49 152,95 142,28 132,39 125,27 115,66 104,14 90,93 79,05 72,18 66,02 61,90 59,48 50,43 37,64 26,70 14,80 1,00
Agosto 416,01 386,83 366,39 342,00 314,38 297,26 281,88 264,90 243,46 227,48 210,49 194,76 182,76 171,95 160,80 152,06 141,21 131,70 124,56 114,79 103,03 89,71 78,25 71,61 65,52 61,74 59,05 49,26 36,50 25,83 13,64 0,00
Setembro 412,69 384,93 364,80 339,51 312,89 296,04 280,56 263,52 241,78 226,23 208,99 193,70 181,96 170,85 160,11 151,21 140,27 131,16 123,85 113,88 101,92 88,60 77,61 71,14 65,06 61,58 58,61 48,19 35,53 24,99 12,42  
Outubro 409,60 383,07 363,13 336,57 311,51 294,75 279,03 261,87 240,14 225,02 207,58 192,61 181,03 169,67 159,42 150,40 139,39 130,55 123,04 112,93 100,81 87,55 76,97 70,60 64,58 61,42 58,12 47,17 34,53 24,06 11,14  
Novembro 406,72 381,27 360,09 333,94 310,12 293,53 277,64 260,33 238,80 223,77 206,20 191,59 180,19 168,65 158,76 149,59 138,53 130,00 122,32 112,09 99,75 86,51 76,40 70,11 64,20 61,27 57,53 46,15 33,61 23,27 10,09  
Dezembro 403,94 379,47 357,12 331,54 308,52 292,33 276,25 258,59 237,43 222,29 204,73 190,60 179,35 167,53 158,03 148,66 137,62 129,45 121,53 111,13 98,59 85,39 75,86 69,62 63,83 61,11 56,76 45,03 32,72 22,34 8,87  

Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.


Leia também:

Cálculo dos juros e multa da Contribuição Previdenciária

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Don`t copy text!