Tabelas

Tabela: Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Atualização: 01/03/2023

 

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janeiro 412,70 371,41 347,79 324,50 299,41 277,11 261,11 244,77 226,67 206,21 190,96 173,35 159,57 148,47 136,53 127,42 117,85 106,78 98,90 90,73 80,24 67,58 54,35 45,33 39,13 33,50 31,01 26,08 13,96 1,80
Fevereiro 409,07 369,06 346,12 322,37 297,03 275,66 260,09 243,52 224,84 205,13 189,74 172,20 158,70 147,67 135,67 126,83 117,01 106,03 98,41 89,94 79,42 66,58 53,48 44,86 38,64 33,21 30,88 25,32 13,04 1,00
Março 406,47 366,84 344,48 320,17 293,70 274,21 258,83 242,15 223,06 203,75 188,21 170,78 157,65 146,83 134,70 126,07 116,09 105,21 97,86 89,17 78,38 65,42 52,43 44,33 38,17 32,87 30,68 24,39 11,87 0,00
Abril 402,21 364,77 342,82 318,46 291,35 272,91 257,64 240,67 221,19 202,57 186,80 169,70 156,71 145,93 133,86 125,40 115,25 104,50 97,25 88,35 77,43 64,36 51,64 43,81 37,65 32,59 30,47 23,56 10,95  
Maio 397,96 362,76 341,24 316,83 289,33 271,42 256,30 239,26 219,22 201,34 185,30 168,42 155,68 145,05 133,09 124,65 114,26 103,76 96,65 87,48 76,44 63,25 50,71 43,29 37,11 32,35 30,20 22,53 9,83  
Junho 393,92 360,78 339,63 315,23 287,66 270,03 255,03 237,93 217,36 200,11 183,71 167,24 154,77 144,09 132,33 123,86 113,30 103,12 96,04 86,66 75,37 62,09 49,90 42,77 36,64 32,14 29,89 21,51 8,76  
Julho 389,90 358,85 338,03 313,53 286,00 268,72 253,53 236,39 215,28 198,82 182,20 166,07 153,80 143,02 131,54 123,00 112,33 102,44 95,32 85,71 74,19 60,98 49,10 42,23 36,07 31,95 29,53 20,48 7,69  
Agosto 386,06 356,88 336,44 312,05 284,43 267,31 251,93 234,95 213,51 197,53 180,54 164,81 152,81 142,00 130,85 122,11 111,26 101,75 94,61 84,84 73,08 59,76 48,30 41,66 35,57 31,79 29,10 19,31 6,55  
Setembro 382,74 354,98 334,85 309,56 282,94 266,09 250,61 233,57 211,83 196,28 179,04 163,75 152,01 140,90 130,16 121,26 110,32 101,21 93,90 83,93 71,97 58,65 47,66 41,19 35,11 31,63 28,66 18,24 5,58  
Outubro 379,65 353,12 333,18 306,62 281,56 264,80 249,08 231,92 210,19 195,07 177,63 162,66 151,08 139,72 129,47 120,45 109,44 100,60 93,09 82,98 70,86 57,60 47,02 40,65 34,63 31,47 28,17 17,22 4,58  
Novembro 376,77 351,32 330,14 303,99 280,17 263,58 247,69 230,38 208,85 193,82 176,25 161,64 150,24 138,70 128,81 119,64 108,58 100,05 92,37 82,14 69,80 56,56 46,45 40,16 34,25 31,32 27,58 16,20 3,66  
Dezembro 373,99 349,52 327,17 301,59 278,57 262,38 246,30 228,64 207,48 192,34 174,78 160,65 149,40 137,58 128,08 118,71 107,67 99,50 91,58 81,18 68,64 55,44 45,91 39,67 33,88 31,16 26,81 15,08 2,77  

Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.


Leia também:

Cálculo dos juros e multa da Contribuição Previdenciária

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Don`t copy text!