Tabelas

Tabela: Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Taxa de juros Selic acumulada para pagamento a partir de fevereiro de 1995 até
outubro de 2026

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro   403,53 379,91 356,62 331,53 309,23 293,23 276,89 258,79 238,33 223,08 205,47 191,69 180,59 168,65 159,54 149,97 138,90 131,02 122,85 112,36 99,70 86,47 77,45 71,25 65,62 63,13 58,20 46,08 33,92 23,50 9,88
Fevereiro 441,19 401,18 378,24 354,49 329,15 307,78 292,21 275,64 256,96 237,25 221,86 204,32 190,82 179,79 167,79 158,95 149,13 138,15 130,53 122,06 111,54 98,70 85,60 76,98 70,76 65,33 63,00 57,44 45,16 33,12 22,51 8,88
Março 438,59 398,96 376,60 352,29 325,82 306,33 290,95 274,27 255,18 235,87 220,33 202,90 189,77 178,95 166,82 158,19 148,21 137,33 129,98 121,29 110,50 97,54 84,55 76,45 70,29 64,99 62,80 56,51 43,99 32,29 21,55 7,67
Abril 434,33 396,89 374,94 350,58 323,47 305,03 289,76 272,79 253,31 234,69 218,92 201,82 188,83 178,05 165,98 157,52 147,37 136,62 129,37 120,47 109,55 96,48 83,76 75,93 69,77 64,71 62,59 55,68 43,07 31,40 20,49 6,58
Maio 430,08 394,88 373,36 348,95 321,45 303,54 288,42 271,38 251,34 233,46 217,42 200,54 187,80 177,17 165,21 156,77 146,38 135,88 128,77 119,60 108,56 95,37 82,83 75,41 69,23 64,47 62,32 54,65 41,95 30,57 19,35 5,51
Junho 426,04 392,90 371,75 347,35 319,78 302,15 287,15 270,05 249,48 232,23 215,83 199,36 186,89 176,21 164,45 155,98 145,42 135,24 128,16 118,78 107,49 94,21 82,02 74,89 68,76 64,26 62,01 53,63 40,88 29,78 18,25 4,39
Julho 422,02 390,97 370,15 345,65 318,12 300,84 285,65 268,51 247,40 230,94 214,32 198,19 185,92 175,14 163,66 155,12 144,45 134,56 127,44 117,83 106,31 93,10 81,22 74,35 68,19 64,07 61,65 52,60 39,81 28,87 16,97 3,17
Agosto 418,18 389,00 368,56 344,17 316,55 299,43 284,05 267,07 245,63 229,65 212,66 196,93 184,93 174,12 162,97 154,23 143,38 133,87 126,73 116,96 105,20 91,88 80,42 73,78 67,69 63,91 61,22 51,43 38,67 28,00 15,81 2,08
Setembro 414,86 387,10 366,97 341,68 315,06 298,21 282,73 265,69 243,95 228,40 211,16 195,87 184,13 173,02 162,28 153,38 142,44 133,33 126,02 116,05 104,09 90,77 79,78 73,31 67,23 63,75 60,78 50,36 37,70 27,16 14,59 1,00
Outubro 411,77 385,24 365,30 338,74 313,68 296,92 281,20 264,04 242,31 227,19 209,75 194,78 183,20 171,84 161,59 152,57 141,56 132,72 125,21 115,10 102,98 89,72 79,14 72,77 66,75 63,59 60,29 49,34 36,70 26,23 13,31 0,00
Novembro 408,89 383,44 362,26 336,11 312,29 295,70 279,81 262,50 240,97 225,94 208,37 193,76 182,36 170,82 160,93 151,76 140,70 132,17 124,49 114,26 101,92 88,68 78,57 72,28 66,37 63,44 59,70 48,32 35,78 25,44 12,26  
Dezembro 406,11 381,64 359,29 333,71 310,69 294,50 278,42 260,76 239,60 224,46 206,90 192,77 181,52 169,70 160,20 150,83 139,79 131,62 123,70 113,30 100,76 87,56 78,03 71,79 66,00 63,28 58,93 47,20 34,89 24,51 11,04  

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Don`t copy text!