Tabela: Salário-Família (anos anteriores)
Vigente: Janeiro/2023 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 1.754,18 | R$ 59,82 |
a partir R$ 1.754,18 | R$ 0,00 |
Fonte: PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 26, DE 10 DE JANEIRO DE 2023 |
Vigente: Janeiro/2022 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 1.655,98 | R$ 56,47 |
a partir R$ 1.655,99 | R$ 0,00 |
Fonte: PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12, DE 17 DE JANEIRO DE 2022 |
Vigente: Janeiro/2021 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
a partir de R$ 1.503,26 | R$ 0,00 |
Fonte: Portaria SEPRT/ME Nº 477 de 12 de Janeiro de 2021 |
Vigente: Janeiro/2020 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 1.425,56 | R$ 48,62 |
a partir de R$ 1.425,56 | R$ 0,00 |
Fonte: Emenda Constitucional 103/2019 e Portaria ME 914/2020 |
Vigente: Janeiro / 2019 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 907,77 | R$ 46,54 |
R$ 1.364,43 | R$ 32,80 |
a partir de R$ 1.364,44 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2018 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 877,67 | R$ 45,00 |
R$ 1.319,18 | R$ 31,71 |
a partir de R$ 1.319,19 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2017 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 859,88 | R$ 44,09 |
R$ 1.292,43 | R$ 31,07 |
a partir de R$ 1.292,44 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2016 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 806,80 | R$ 41,37 |
R$ 1.212,64 | R$ 29,16 |
a partir de R$ 1.212,65 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2015 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 725,02 | R$ 37,18 |
R$ 1.089,72 | R$ 26,20 |
a partir de R$ 1.089,73 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2014 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 646,55 | R$ 35,00 |
R$ 971,78 | R$ 24,66 |
a partir de R$ 971,79 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2013 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 646,55 | R$ 33,16 |
R$ 971,78 | R$ 23,36 |
a partir de R$ 971,79 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2012 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 608,80 | R$ 31,22 |
R$ 915,05 | R$ 22,00 |
a partir de R$ 915,06 | R$ 0,00 |
Vigente: Julho / 2011 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 573,91 | R$ 29,43 |
R$ 862,60 | R$ 20,74 |
a partir de R$ 862,61 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2011 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 573,58 | R$ 29,41 |
R$ 862,11 | R$ 20,73 |
a partir de R$ 862,12 | R$ 0,00 |
Vigente: Janeiro / 2010 | |
Salário de contribuição | Valor unitário da quota (por filho) |
R$ 539,03 | R$ 27,64 |
R$ 810,18 | R$ 19,48 |
a partir de R$ 810,19 | R$ 0,00 |
Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.
Pingback: Tabela Salário-Família: 01/2020 -