Tabela: IR (vigência 05/2025)
A partir 05/2025 | ||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
R$ 2.428,80 | 0,0% | – |
R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
R$ 999.999,99 | 27,5% | R$ 908,73 |
DEPENDENTE: | R$ 189,59 |
Fonte: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.294, DE 11 DE ABRIL DE 2025
Tabela: IR (anos anteriores)