Tabela: Seguro Desemprego (anos anteriores)
Vigente: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.858,17 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 | O que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.486,53 |
Acima de R$ 3.097,26 | O valor da parcela será de R$ 2.106,08 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2021 a 31/12/2021 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.686,79 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60 | O que exceder a R$ 1.686.79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.349,43. |
Acima de R$ 2.811,60 | O valor da parcela será de R$ 1.911,84 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2020 a 31/12/2020 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.599,61 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29 | O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 1.279,69. |
Acima de R$ 2.666,29 | O valor da parcela será de R$ 1.813,03 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2019 a 31/12/2019 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.531,02 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.531,03 até R$ 2.551,96 | O que exceder a R$ 1.531,02 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 1.224,82. |
Acima de R$ 2.551,96 | O valor da parcela será de R$ 1.735,29 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2018 a 31/12/2018 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.480,25 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.480,26 até R$ 2.467,33 | O que exceder a R$ 1.480,25 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 1.184,20. |
Acima de R$ 2.467,33 | O valor da parcela será de R$ 1.677,74 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2017 a 31/12/2017 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.450,23 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.450,24 até R$ 2.417,29 | O que exceder a R$ 1.450,23 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 1.160,18. |
Acima de R$ 2.417,29 | O valor da parcela será de R$ 1.643,72 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.360,70 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.360,71 até R$ 2.268,05 | O que exceder a R$ 1.360,70 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 1.088,56. |
Acima de R$ 2.268,05 | O valor da parcela será de R$ 1.542,24 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2015 a 31/12/2015 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.222,77 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.222,78 até R$ 2.038,15 | O que exceder a R$ 1.222,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 978,22. |
Acima de R$ 2.038,15 | O valor da parcela será de R$ 1.385,91 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2014 a 31/12/2014 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.151,06 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.151,07 até R$ 1.918,62 | O que exceder a R$ 1.151,06 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 920,85. |
Acima de R$ 1.918,62 | O valor da parcela será de R$ 1.304,63 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2013 a 31/12/2013 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.090,43 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.090,44 até R$ 1.817,56 | O que exceder a R$ 1.090,43 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 872,34. |
Acima de R$ 1.817,56 | O valor da parcela será de R$ 1.235,91 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2012 a 31/12/2012 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 1.026,77 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 1.026,78 até R$ 1.711,45 | O que exceder a R$ 1.026,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 821,41. |
Acima de R$ 1.711,45 | O valor da parcela será de R$ 1.163,73 invariavelmente. |
Vigente: 01/03/2011 a 31/12/2011 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 899,66 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 899,67 até R$ 1.499,58 | O que exceder a R$ 899,66 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 719,73. |
Acima de R$ 1.499,58 | O valor da parcela será de R$ 1.019,70 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2011 a 28/02/2011 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 891,40 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 891,41 até R$ 1.485,83 | O que exceder a R$ 891,40 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 713,12. |
Acima de R$ 1.485,83 | O valor da parcela será de R$ 1.010,34 invariavelmente. |
Vigente: 01/01/2010 a 31/12/2010 | |
Salário médio | Valor da parcela |
Até R$ 841,88 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 841,89 até R$ 1.403,28 | O que exceder a R$ 841,88 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 673,50. |
Acima de R$ 1.403,28 | O valor da parcela será de R$ 954,21 invariavelmente. |
Pingback: Tabela: Seguro-Desemprego 2021 -
Pingback: Tabela: SEGURO-DESEMPREGO 2023 -