Tabelas

Tabela: Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Taxa de juros Selic acumulada para pagamento a partir de fevereiro de 1995 até
fevereiro de 2026

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro   394,65 371,03 347,74 322,65 300,35 284,35 268,01 249,91 229,45 214,20 196,59 182,81 171,71 159,77 150,66 141,09 130,02 122,14 113,97 #### 90,82 77,59 68,57 62,37 56,74 54,25 49,32 37,20 25,04 14,62 1,00
Fevereiro 432,31 392,30 369,36 345,61 320,27 298,90 283,33 266,76 248,08 228,37 212,98 195,44 181,94 170,91 158,91 150,07 140,25 129,27 121,65 113,18 #### 89,82 76,72 68,10 61,88 56,45 54,12 48,56 36,28 24,24 13,63 0,00
Março 429,71 390,08 367,72 343,41 316,94 297,45 282,07 265,39 246,30 226,99 211,45 194,02 180,89 170,07 157,94 149,31 139,33 128,45 121,10 112,41 #### 88,66 75,67 67,57 61,41 56,11 53,92 47,63 35,11 23,41 12,67  
Abril 425,45 388,01 366,06 341,70 314,59 296,15 280,88 263,91 244,43 225,81 210,04 192,94 179,95 169,17 157,10 148,64 138,49 127,74 120,49 111,59 #### 87,60 74,88 67,05 60,89 55,83 53,71 46,80 34,19 22,52 11,61  
Maio 421,20 386,00 364,48 340,07 312,57 294,66 279,54 262,50 242,46 224,58 208,54 191,66 178,92 168,29 156,33 147,89 137,50 127,00 119,89 110,72 99,68 86,49 73,95 66,53 60,35 55,59 53,44 45,77 33,07 21,69 10,47  
Junho 417,16 384,02 362,87 338,47 310,90 293,27 278,27 261,17 240,60 223,35 206,95 190,48 178,01 167,33 155,57 147,10 136,54 126,36 119,28 109,90 98,61 85,33 73,14 66,01 59,88 55,38 53,13 44,75 32,00 20,90 9,37  
Julho 413,14 382,09 361,27 336,77 309,24 291,96 276,77 259,63 238,52 222,06 205,44 189,31 177,04 166,26 154,78 146,24 135,57 125,68 118,56 108,95 97,43 84,22 72,34 65,47 59,31 55,19 52,77 43,72 30,93 19,99 8,09  
Agosto 409,30 380,12 359,68 335,29 307,67 290,55 275,17 258,19 236,75 220,77 203,78 188,05 176,05 165,24 154,09 145,35 134,50 124,99 117,85 108,08 96,32 83,00 71,54 64,90 58,81 55,03 52,34 42,55 29,79 19,12 6,93  
Setembro 405,98 378,22 358,09 332,80 306,18 289,33 273,85 256,81 235,07 219,52 202,28 186,99 175,25 164,14 153,40 144,50 133,56 124,45 117,14 107,17 95,21 81,89 70,90 64,43 58,35 54,87 51,90 41,48 28,82 18,28 5,71  
Outubro 402,89 376,36 356,42 329,86 304,80 288,04 272,32 255,16 233,43 218,31 200,87 185,90 174,32 162,96 152,71 143,69 132,68 123,84 116,33 106,22 94,10 80,84 70,26 63,89 57,87 54,71 51,41 40,46 27,82 17,35 4,43  
Novembro 400,01 374,56 353,38 327,23 303,41 286,82 270,93 253,62 232,09 217,06 199,49 184,88 173,48 161,94 152,05 142,88 131,82 123,29 115,61 105,38 93,04 79,80 69,69 63,40 57,49 54,56 50,82 39,44 26,90 16,56 3,38  
Dezembro 397,23 372,76 350,41 324,83 301,81 285,62 269,54 251,88 230,72 215,58 198,02 183,89 172,64 160,82 151,32 141,95 130,91 122,74 114,82 104,42 91,88 78,68 69,15 62,91 57,12 54,40 50,05 38,32 26,01 15,63 2,16  

Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.


Leia também:

Cálculo dos juros e multa da Contribuição Previdenciária

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Don`t copy text!