Tabelas

Tabela: Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Atualizado em 03/02/2025

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais

Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Janeiro 422,32 381,03 357,41 334,12 309,03 286,73 270,73 254,39 236,29 215,83 200,58 182,97 169,19 158,09 146,15 137,04 127,47 116,40 108,52 #### 89,86 77,20 63,97 54,95 48,75 43,12 40,63 35,70 23,58 11,42 1,00
Fevereiro 418,69 378,68 355,74 331,99 306,65 285,28 269,71 253,14 234,46 214,75 199,36 181,82 168,32 157,29 145,29 136,45 126,63 115,65 108,03 99,56 89,04 76,20 63,10 54,48 48,26 42,83 40,50 34,94 22,66 10,62 0,00
Março 416,09 376,46 354,10 329,79 303,32 283,83 268,45 251,77 232,68 213,37 197,83 180,40 167,27 156,45 144,32 135,69 125,71 114,83 107,48 98,79 88,00 75,04 62,05 53,95 47,79 42,49 40,30 34,01 21,49 9,79  
Abril 411,83 374,39 352,44 328,08 300,97 282,53 267,26 250,29 230,81 212,19 196,42 179,32 166,33 155,55 143,48 135,02 124,87 114,12 106,87 97,97 87,05 73,98 61,26 53,43 47,27 42,21 40,09 33,18 20,57 8,90  
Maio 407,58 372,38 350,86 326,45 298,95 281,04 265,92 248,88 228,84 210,96 194,92 178,04 165,30 154,67 142,71 134,27 123,88 113,38 106,27 97,10 86,06 72,87 60,33 52,91 46,73 41,97 39,82 32,15 19,45 8,07  
Junho 403,54 370,40 349,25 324,85 297,28 279,65 264,65 247,55 226,98 209,73 193,33 176,86 164,39 153,71 141,95 133,48 122,92 112,74 105,66 96,28 84,99 71,71 59,52 52,39 46,26 41,76 39,51 31,13 18,38 7,28  
Julho 399,52 368,47 347,65 323,15 295,62 278,34 263,15 246,01 224,90 208,44 191,82 175,69 163,42 152,64 141,16 132,62 121,95 112,06 104,94 95,33 83,81 70,60 58,72 51,85 45,69 41,57 39,15 30,10 17,31 6,37  
Agosto 395,68 366,50 346,06 321,67 294,05 276,93 261,55 244,57 223,13 207,15 190,16 174,43 162,43 151,62 140,47 131,73 120,88 111,37 104,23 94,46 82,70 69,38 57,92 51,28 45,19 41,41 38,72 28,93 16,17 5,50  
Setembro 392,36 364,60 344,47 319,18 292,56 275,71 260,23 243,19 221,45 205,90 188,66 173,37 161,63 150,52 139,78 130,88 119,94 110,83 103,52 93,55 81,59 68,27 57,28 50,81 44,73 41,25 38,28 27,86 15,20 4,66  
Outubro 389,27 362,74 342,80 316,24 291,18 274,42 258,70 241,54 219,81 204,69 187,25 172,28 160,70 149,34 139,09 130,07 119,06 110,22 102,71 92,60 80,48 67,22 56,64 50,27 44,25 41,09 37,79 26,84 14,20 3,73  
Novembro 386,39 360,94 339,76 313,61 289,79 273,20 257,31 240,00 218,47 203,44 185,87 171,26 159,86 148,32 138,43 129,26 118,20 109,67 101,99 91,76 79,42 66,18 56,07 49,78 43,87 40,94 37,20 25,82 13,28 2,94  
Dezembro 383,61 359,14 336,79 311,21 288,19 272,00 255,92 238,26 217,10 201,96 184,40 170,27 159,02 147,20 137,70 128,33 117,29 109,12 101,20 90,80 78,26 65,06 55,53 49,29 43,50 40,78 36,43 24,70 12,39 2,01  

Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.


Leia também:

Cálculo dos juros e multa da Contribuição Previdenciária

 

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Don`t copy text!