Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | – | – |
R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 142,80 |
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15,0 | R$ 354,80 |
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,69 | 27,5 | R$ 869,36 |
Dependente | R$ 189,59 |
Fonte: LEI Nº 13.149/2015.
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.710,78 | – | – |
R$ 1.710,79 a R$ 2.563,91 | 7,5 | R$ 128,31 |
R$ 2.563,92 a R$ 3.418,59 | 15,0 | R$ 320,60 |
R$ 3.418,60 a R$ 4.271,59 | 22,5 | R$ 577,00 |
Acima de R$ 4.271,60 | 27,5 | R$ 790,58 |
Dependente | R$ 171,97 |
Fonte: Lei 12.2469/2011
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.637,11 | – | – |
R$ 1.637,12 a R$ 2.453,50 | 7,5 | R$ 122,78 |
R$ 2.453,51 a R$ 3.271,38 | 15,0 | R$ 306,8 |
R$ 3.271,39 a R$ 4.087,65 | 22,5 | R$ 552,15 |
Acima de R$ 4.087,66 | 27,5 | R$ 756,53 |
Dependente | R$ 164,56 |
Fonte: Lei 12.2469/2011
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.566,61 | – | R$ 0,00 |
R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 | 7,5 | R$ 117,49 |
R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 | 15,0 | R$ 293,58 |
R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 | 22,5 | R$ 528,37 |
Acima de R$ 3.911,64 | 27,5 | R$ 723,95 |
Dependente | R$ 157,47 |
Fonte: Lei 12.2469/2011
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.499,15 | – | – |
R$ 1.499,16 a R$ 2.246,75 | 7,50% | R$ 112,43 |
R$ 2.246,76 a R$ 2.995,70 | 15,00% | R$ 280,94 |
R$ 2.995,71 a R$ 3.743,19 | 22,50% | R$ 505,62 |
Acima de R$ 3.743,20 | 27,50% | R$ 692,78 |
Dependente | R$ 150,69 |
Fonte: Lei 11.482/2007
Metalúrgica e igreja evangélica terão de pagar dano moral no valor de R$ 100 mil…
Atualização: 01/03/2023 A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de…
Instituição: Portal TECPOP Minas Curso: Workshop Truques de Excel para Processos Seletivos Carga horária: 3…
A Portaria Conjunta RFB/MPS/MTE nº 13, publicada no Diário Oficial da União em 28/06/2024 aprova…
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) incluiu 19 profissões na Classificação Brasileira de Ocupações…
A Portaria MTE Nº 612/2024 visa alterar a Portaria MTP nº 672/2021, para regulamentar a…
View Comments