Tabela: IR (vigência 05/2023)
Vigência: 05/2023
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até R$ 2.112,00 | – | – |
R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 158,40 |
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15,0 | R$ 370,40 |
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,69 | 27,5 | R$ 884,96 |
Dependente | R$ 189,59 |
Fonte: Medida Provisória nº 1.171 de 30 de abril de 2023
Tabela: IR (anos anteriores)