TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO
Tabela INSS, a partir de 01/01/2026
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.621,00 | 7.5% |
| R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9% |
| R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12% |
| R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2025
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.518,00 | 7.5% |
| R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% |
| R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% |
| R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2024
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.412,00 | 7.5% |
| R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% |
| R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
| R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/05/2023
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.320,00 | 7.5% |
| R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2023
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.302,00 | 7.5% |
| R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2022
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.212,00 | 7.5% |
| R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9% |
| R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12% |
| R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2021
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.100,00 | 7.5% |
| R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% |
| R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
| R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/03/2020
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.045,00 | 7.5% |
| R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% |
| R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
| R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2020
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.830,29 | 8% |
| R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9% |
| R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2019
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.751,81 | 8% |
| R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 | 9% |
| R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2018
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.693,72 | 8% |
| R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90 | 9% |
| R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2017
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.659,38 | 8% |
| R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 | 9% |
| R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2016
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.556,94 | 8% |
| R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9% |
| R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2015
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.399,12 | 8% |
| R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 | 9% |
| R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2014
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.317,07 | 8% |
| R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 | 9% |
| R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2013
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.247,70 | 8% |
| R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50 | 9% |
| R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2012
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.174,86 | 8% |
| R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 | 9% |
| R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 15/07/2011
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.107,52 | 8% |
| R$ 1.107,53 até R$ 1.845,87 | 9% |
| R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2011
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.106,90 | 8% |
| R$ 1.106,91 até R$ 1.844,83 | 9% |
| R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 16/06/2010
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.040,22 | 8% |
| R$ 1.040,23 até R$ 1.733,70 | 9% |
| R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2010
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 1.024,97 | 8% |
| R$ 1.024,98 até R$ 1.708,27 | 9% |
| R$ 1.708,28 até R$ 3.416,24 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/02/2009
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 965,67 | 8% |
| R$ 965,68 até R$ 1.609,45 | 9% |
| R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/03/2008
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 911,70 | 8% |
| R$ 911,71 até R$ 1.519,50 | 9% |
| R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2008
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 868,29 | 8% |
| R$ 868,30 até R$ 1.447,14 | 9% |
| R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/04/2007
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 868,29 | 7.65% |
| R$ 868,30 até R$ 1.140,00 | 8.65% |
| R$ 1.140,01 até R$ 1.447,14 | 9% |
| R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/08/2006
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 840,55 | 7.65% |
| R$ 840,56 até R$ 1.050,00 | 8.65% |
| R$ 1.050,01 até R$ 1.400,91 | 9% |
| R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/04/2006
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 840,47 | 7.65% |
| R$ 840,48 até R$ 1.050,00 | 8.65% |
| R$ 1.050,01 até R$ 1.400,77 | 9% |
| R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/05/2005
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 800,45 | 7.65% |
| R$ 800,46 até R$ 900,00 | 8.65% |
| R$ 900,01 até R$ 1.334,07 | 9% |
| R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/05/2004
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 752,62 | 7.65% |
| R$ 752,63 até R$ 780,00 | 8.65% |
| R$ 780,01 até R$ 1.254,36 | 9% |
| R$ 1.254,37 até R$ 2.508,72 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/01/2004
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 720,00 | 7.65% |
| R$ 720,01 até R$ 1.200,00 | 9% |
| R$ 1.200,01 até R$ 2.400,00 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/06/2003
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 560,81 | 7.65% |
| R$ 560,81 até R$ 720,00 | 8.65% |
| R$ 720,01 até R$ 934,67 | 9% |
| R$ 934,68 até R$ 1.869,34 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/04/2003
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 468,47 | 7.65% |
| R$ 468,48 até R$ 720,00 | 8.65% |
| R$ 720,01 até R$ 780,78 | 9% |
| R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/06/2002
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 468,47 | 7.65% |
| R$ 468,48 até R$ 600,00 | 8.65% |
| R$ 600,01 até R$ 780,78 | 9% |
| R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/04/2002
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 429,00 | 7.65% |
| R$ 429,01 até R$ 600,00 | 8.65% |
| R$ 600,01 até R$ 715,00 | 9% |
| R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/06/2001
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 429,00 | 7.65% |
| R$ 429,01 até R$ 540,00 | 8.65% |
| R$ 540,01 até R$ 715,00 | 9% |
| R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/04/2001
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 398,48 | 7.65% |
| R$ 398,49 até R$ 540,00 | 8.65% |
| R$ 540,01 até R$ 664,13 | 9% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/03/2001
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 398,48 | 7.65% |
| R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8.65% |
| R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/07/2000
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 398,48 | 7.72% |
| R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8.73% |
| R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/06/2000
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 398,48 | 7.72% |
| R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8.73% |
| R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
| R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Tabela INSS, a partir de 01/05/2000
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 376,60 | 7.65% |
| R$ 376,61 até R$ 453,00 | 8.65% |
| R$ 453,01 até R$ 627,66 | 9% |
| R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
Tabela INSS, a partir 01/04/2000
| Salário de contribuição | Alíquota |
| Até R$ 376,60 | 7.65% |
| R$ 376,61 até R$ 450,00 | 8.65% |
| R$ 450,01 até R$ 627,66 | 9% |
| R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.
View Comments