| SALÁRIO MÍNIMO | |||
| ANO | VIGÊNCIA | VALOR | LEGISLAÇÃO |
| 2024 | 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | Decreto 11.864/2024 |
| 2023 | 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | Lei 14.663/2023 |
| 2023 | 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | MP 1143/2022 |
| 2022 | 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | IN 1.091/2021 |
| 2021 | 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | MP 1021/2020 |
| 2020 | 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | MP 919/2020 |
| 2020 | 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | MP 916/2019 |
| 2019 | 01/01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 |
| 2018 | 01/01/2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 |
| 2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 |
| 2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 |
| 2015 | 01/01/2015 | R$ 778,00 | Decreto 8.381/2014 |
| 2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 |
| 2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 |
| 2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 |
| 2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 |
| 2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 |
| 2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 |
| 2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 |
| 2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 |
| 2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 |
| 2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 |
| 2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 |
| 2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 |
| 2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 |
| 2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 |
| 2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 |
| 2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 |
Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.
Taxa de juros Selic acumulada para pagamento a partir de fevereiro de 1995 atéfevereiro de…
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO Tabela INSS, a partir…
Informe de Rendimentos 2026 e o Fim da DIRF Com a proximidade do período de…
A Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025 visa instituir a redução do…
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o Decreto nº 12.797 de 23 de…
A partir 05/2025 Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do…