Tabela de Rubricas e Incidências |
CÓDIGO | NOME DA RUBRICA | TIPO | FOLHA | INSS | IRRF | FGTS | DESCRIÇÃO |
1000 | Salário | Vencimento | Mensal | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao salário mensal do empregado, ou dos dias trabalhados no mês em caso de contratação por hora, dia ou semana. |
1099 | Remuneração mensal | Vencimento | Mensal | Sim | Sim | Sim | Valor total da remuneração já considerando todos os vencimentos e deduções, exceto 13° salário, utilizado na Folha/Recebimentos e Pagamentos vigente no eSocial até 04/2016. |
1100 | Horas extras | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente às horas trabalhadas além da jornada contratada acrescidas de percentual, nunca inferior a 50%. |
1101 | Horas extras noturnas | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente às horas extras trabalhadas em período noturno acrescidas de percentual, nunca inferior a 50%. |
1102 | Horas extras em dobro | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao dobro das horas extras, em razão de trabalho em DSR realizado além da jornada diária normal. |
1103 | Horas extras noturnas em dobro | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao dobro das horas extras noturnas, em razão de trabalho em DSR realizado além da jornada diária normal. |
1120 | Horas extras – Banco de Horas | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente às horas extras, inicialmente destinadas para o banco de horas, e que não foram compensadas. |
1130 | Adicional noturno | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao adicional por trabalho realizado em período noturno, nunca inferior a 20% do valor da hora normal para trabalhador urbano/doméstico e a 25% para trabalhador rural. |
1131 | Adicional noturno em dobro | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao dobro do adicional noturno, em razão de trabalho em período noturno realizado em DSR. |
1140 | Intervalo para repouso e alimentação, quando não concedido integralmente | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Não | Valor referente à remuneração do intervalo para repouso e alimentação, quando não concedido integralmente, acrescida de percentual nunca inferior a 50%. |
1150 | Intervalo entre duas jornadas de trabalho, quando não concedido integralmente | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Não | Valor referente à remuneração das horas não concedidas do intervalo mínimo entre duas jornadas de trabalho, acrescida de percentual nunca inferior a 50%. |
1200 | DSR – Descanso Semanal Remunerado | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao salário dos dias de descanso semanal e feriados do mês pago ao empregado contratado por hora, dia ou semana, ou referente ao DSR devido na rescisão quando da última semana integralmente trabalhada pelo empregado contratado por mês ou quinzena. |
1210 | DSR – Descanso Semanal Remunerado – sobre Horas Extras | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao reflexo das horas extras devidas no mês sobre o DSR. |
1211 | DSR – Descanso Semanal Remunerado – sobre Adicional Noturno | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao reflexo do adicional noturno devido no mês sobre o DSR. |
1212 | DSR – Descanso Semanal Remunerado – sobre Adicional de Viagem do empregado doméstico | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao reflexo do adicional de viagem do empregado doméstico devido no mês sobre o DSR. |
1220 | Descanso Semanal e/ou feriado trabalhados | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao dobro do salário, relativo ao trabalho não compensado prestado em dias de descanso semanal e feriados. |
1340 | Adicional de viagem do empregado doméstico | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao adicional de viagem do empregado doméstico, nunca inferior a 25% do valor da hora normal. |
1350 | Outros adicionais | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente a outros adicionais não previstos nos itens anteriores. |
1410 | Gratificações | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente a gratificações pagas ao trabalhador. |
1550 | Vale-Transporte – Adiantamento pago em dinheiro | Vencimento | Mensal | Não | Não | Não | Valor pago antecipadamente ao empregado, em dinheiro, para custeio das passagens decorrentes do deslocamento residência-trabalho e vice-versa. |
1620 | Abono legal | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Sim | Não | Valor referente às importâncias relativas a título de ganhos eventuais e a abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei. |
1720 | Salário família | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente ao benefício previdenciário devido em virtude da faixa salarial e do número de filhos ou equiparados menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. |
1721 | Diferença de Salário-família retroativo | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à diferença de Salário-família relativa a mês(es) anterior(es), paga retroativamente. |
1730 | Salário-família – Complemento | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor excedente ao valor do salário-família fixado pela Previdência Social, pago pelo empregador. |
1800 | 13º salário – Adiantamento | Vencimento | Mensal | Não | Não | Sim | Valor referente ao adiantamento do 13º salário, cujo pagamento deve ocorrer entre fevereiro e novembro. |
1810 | 13º salário | Vencimento | 13º Salário, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à gratificação salarial, equivalente à remuneração do mês de dezembro, cujo pagamento deve ocorrer até 20 de dezembro. |
1820 | Diferença de reflexo da remuneração variável no 13º salário | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao 13° salário complementar, devido a diferenças apuradas no mês de dezembro e não consideradas na folha de 13° salário, cujo pagamento deve ocorrer até 10 de janeiro do ano seguinte. |
1840 | Insuficiência de Saldo | Vencimento | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente ao saldo devedor do recibo de pagamento ou do termo de rescisão, a fim de que o valor líquido não fique negativo. |
1900 | Adiantamento de férias | Vencimento | Mensal | Não | Sim | Não | Valor referente ao adiantamento da remuneração de férias, desconsiderado o terço constitucional. |
1901 | Adiantamento do adicional de 1/3 sobre férias | Vencimento | Mensal | Não | Sim | Não | Valor referente ao adiantamento da remuneração do terço constitucional de férias. |
1910 | Férias – Gozadas no mês | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à remuneração a que o empregado faz jus na época da concessão de férias, desconsiderado o terço constitucional, proporcional aos dias de férias no mês. |
1920 | Férias – Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao terço constitucional de férias gozadas no mês. |
1925 | Férias – Pagamento prorrogado – Adicional 1/3 sobre férias – MP 1.046/2021 | Vencimento | Mensal | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao terço constitucional de férias gozadas previsto pela Medida Provisória 1.046/2021 para pagamento até 20/12/2021. Competência máxima para utilizar: novembro/2021 |
1930 | Férias – Abono pecuniário de férias | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à conversão em dinheiro de 1/3 dos dias de férias a que o empregado possui direito. |
1940 | Férias – Adicional 1/3 sobre abono pecuniário | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente ao terço constitucional de férias, incidente sobre o abono pecuniário de férias no mês. |
1945 | Férias – Pagamento prorrogado – Abono pecuniário de férias + 1/3 – MP 1.046/2021 | Vencimento | Mensal | Não | Não | Não | Valor referente à conversão em dinheiro de 1/3 dos dias a que o empregado possui direito e do seu terço constitucional de férias, incidente sobre o abono pecuniário de férias no mês, previsto pela Medida Provisória 1.046/2021 para pagamento até 20/12/2021. Competência máxima para utilizar: novembro/2021. |
1950 | Férias – O dobro na vigência do contrato | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Sim | Não | Valor referente à dobra da remuneração de férias gozadas no mês, por terem sido concedidas após o prazo legal, inclusive o terço constitucional. |
1955 | Abono pecuniário de férias – O dobro na vigência do contrato | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à dobra do abono pecuniário de férias, por ter sido concedido após o prazo legal, inclusive o terço constitucional. |
2000 | Ajuda Compensatória – MP 1.045/2021 | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Ajuda compensatória paga pelo empregador ao empregado durante período de suspensão do contrato de trabalho ou redução proporcional de salário e jornada. Competência máxima para utilizar: novembro/2021 |
3000 | Saldo de salários | Vencimento | Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual, desconsideradas as faltas e o respectivo DSR. |
3010 | 13º salário sobre o aviso prévio indenizado | Vencimento | Rescisão | Sim | Não | Sim | Valor referente ao 13º salário incidente sobre a período do aviso prévio indenizado, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. |
3020 | 13º salário proporcional | Vencimento | Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente a 1/12 avos da remuneração do trabalhador por fração superior a 14 dias de trabalho, por mês de serviço no ano, decorrente da rescisão do contrato de trabalho. |
3030 | Aviso prévio indenizado | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente ao aviso prévio indenizado, calculado de acordo com o tempo de serviço do empregado. |
3040 | Férias – em dobro – na rescisão | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente a férias não concedidas no período concessivo. |
3050 | Férias proporcionais | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho. |
3060 | Férias vencidas | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, incluindo o adicional constitucional, correspondente a férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo. |
3065 | Férias sobre o aviso prévio indenizado | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho, relativa à projeção do aviso prévio indenizado. |
3070 | Adicional de 1/3 sobre férias | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente ao terço constitucional de férias vencidas, inclusive em dobro, e/ou proporcionais. |
3080 | Indenização do art. 9º da Lei 7.238/1984 | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor pago ao empregado a título de indenização quando a dispensa ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data base. |
3100 | Indenização pela extinção antecipada do contrato a termo | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à indenização correspondente à metade da remuneração devida ao empregado até o término do contrato por prazo determinado em caso de rescisão antecipada, por iniciativa do empregador. |
3110 | Multa por atraso no pagamento da rescisão (art. 477, § 8º, da CLT) | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à indenização por atraso no pagamento de rescisão do contrato de trabalho. |
3120 | Indenização por quebra de estabilidade | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à indenização por desligamento durante período de estabilidade legal, ou estabilidade derivada de acordo ou convenção coletiva de trabalho. |
3200 | Indenização rescisória – Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda | Vencimento | Rescisão | Não | Não | Não | Indenização pela dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego de que trata o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. |
3500 | Retroativo – Diferença de remuneração mensal | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à diferença de remuneração mensal do empregado (exceto 13º salário e férias), relativa a mês(es) anterior(es), paga retroativamente. |
3501 | Retroativo – Diferença de reflexo da remuneração variável no 13º salário | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à diferença de 13º salário do empregado, relativa a ano atual ou anterior, paga retroativamente. |
3502 | Retroativo – Diferença de férias gozadas | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à diferença de férias do empregado acrescidas do terço constitucional, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
3503 | Retroativo – Diferença de verbas indenizatórias | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à diferença de verbas indenizatórias (sem natureza de remuneração), relativa a mês(es) anterior(es), paga retroativamente. |
3508 | Diferença de férias gozadas | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à diferença de férias, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
3509 | Diferença do adicional de 1/3 sobre férias gozadas | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor referente à diferença do terço constitucional de férias, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
3510 | Diferença de abono pecuniário de férias | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à diferença de abono pecuniário de férias, desconsiderado o terço constitucional, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
3511 | Diferença do adicional de 1/3 sobre abono pecuniário | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à diferença do terço constitucional de férias incidente sobre o abono pecuniário de férias, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
3512 | Diferença da dobra de férias na vigência do contrato | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Sim | Não | Valor referente à diferença da dobra da remuneração de férias gozadas, inclusive o terço constitucional, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
3513 | Diferença da dobra de abono pecuniário de férias | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à diferença da dobra do abono pecuniário de férias, inclusive o terço constitucional, relativa a mês(es) atual ou anterior(es), paga retroativamente. |
4000 | Saldo para pgto prorrogado do adicional de 1/3 sobre férias gozadas – MP 1.046/2021 | Vencimento | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Valor restante para pagamento do terço constitucional de férias gozadas previsto pela Medida Provisória 1.046/2021, prorrogado para pagamento até 20/12/2021. |
4001 | Saldo para pgto prorrogado do abono pecuniário e 1/3 sobre abono – MP 1.046/2021 | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor restante para pagamento do abono pecuniário e 1/3 sobre abono previsto pela Medida Provisória 1.046/2021, prorrogado para pagamento até 20/12/2021. |
5183 | Compensação de provisão de INSS no mês – Férias | Vencimento | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à compensação da contribuição previdenciária já descontada no recibo de férias, proporcional aos dias de férias no mês. |
5000 | Desconto do aviso prévio não cumprido | Desconto | Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao pedido de demissão do empregado sem cumprimento do aviso prévio. |
5010 | Multa da extinção antecipada do contrato a termo | Desconto | Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, por iniciativa do empregado. |
5029 | Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês | Desconto | Rescisão | Não | Sim | Não | Desconto referente ao pagamento das férias ocorrido no mês anterior, inclusive terço constitucional, proporcional aos dias de férias no mês. |
5030 | Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês | Desconto | Mensal | Não | Sim | Não | Desconto referente ao pagamento das férias ocorrido no mês anterior, inclusive terço constitucional, proporcional aos dias de férias no mês. |
5031 | Desconto de pagamento de férias gozadas e abono pecuniário | Desconto | Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao pagamento de férias gozadas e abono pecuniário, inclusive respectivos terços constitucionais. |
5032 | Desconto de pagamento de férias gozadas/vendidas | Desconto | Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao pagamento de férias gozadas e abono pecuniário, inclusive respectivos terços constitucionais, em caso de antecipação de férias em período aquisitivo em curso. |
5035 | Estorno para prorrogação pgto. adicional de 1/3 de férias – MP 1.046/2021 | Desconto | Mensal | Sim | Sim | Sim | Valor referente ao estorno do terço constitucional de férias gozadas previsto pela Medida Provisória 1.046/2021 para pagamento até 20/12/2021. Competência máxima para utilizar: dezembro/2021 |
5036 | Estorno para prorrogação pgto. abono pecuniário de férias + 1/3 – MP 1.046/2021 | Desconto | Mensal | Não | Não | Não | Valor referente ao estorno da conversão em dinheiro de 1/3 dos dias a que o empregado possui direito e do seu terço constitucional de férias, incidente sobre o abono pecuniário de férias no mês, previsto pela Medida Provisória 1.046/2021 para pagamento até 20/12/2021. Competência máxima para utilizar: dezembro/2021 |
5040 | 13º salário – Desconto do adiantamento | Desconto | 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Desconto referente à antecipação do 13º salário, realizada entre os meses de fevereiro e novembro. |
5041 | 13º salário – Desconto do pagamento | Desconto | Rescisão | Sim | Sim | Sim | Desconto referente ao pagamento do 13º salário, realizado até o dia 20 de dezembro. |
5048 | 13º salário complementar – Desconto | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Desconto referente ao 13° salário complementar, devido a diferenças apuradas no mês de dezembro e não consideradas na folha de 13º salário. |
5050 | Atrasos | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Desconto referente às horas/minutos de atraso do empregado no mês. |
5060 | Faltas | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Desconto referente aos dias de falta do empregado no mês. |
5070 | DSR sobre faltas e atrasos | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Desconto referente ao salário dos dias de descanso semanal e feriados do mês quando, sem justo motivo, a jornada da semana anterior não for integralmente cumprida. |
5090 | Vale-Transporte – Desconto | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à participação do empregado no custeio do vale-transporte (até 6% do salário contratual, limitado ao valor do benefício pago). |
5095 | Vale-Transporte – Devolução de valor pago a maior | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Restituição de vale-transporte em virtude de concessão do benefício em valor maior que o devido. |
5098 | Desconto do adiantamento de salário | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente a adiantamento salarial. |
5099 | Desconto de Férias – Antecipação de pagamento | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente às férias pagas no mês anterior. |
5140 | Danos causados pelo empregado – Desconto | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao reparo de danos e prejuízos causados pelo empregado. |
5150 | Previdência privada – Desconto | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à participação do empregado no custeio do plano de previdência privada. |
5160 | Seguro de vida – Desconto | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à participação do empregado no custeio do seguro de vida. |
5166 | Assistência Médica e/ou Odontológica – Desconto (empregado doméstico) | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à participação do empregado doméstico no custeio dos planos de assistência médico-hospitalar e/ou odontológica. |
5170 | Habitação (empregado doméstico) | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à participação do empregado doméstico no custeio da habitação, desde que a moradia seja em local diverso da prestação de serviço. |
5180 | Contribuição previdenciária do empregado (INSS) | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Sim | Não | Desconto referente à contribuição previdenciária do empregado sobre o salário e férias gozadas. | A rubrica eSocial5180 deve ser desmembrada em parte INSS mensal e parte INSS de férias para efeito de incidência como dedução na base de cálculo do IRRF-mensal e IRRF-férias, cuja tributação é em separado. |
5181 | Contribuição previdenciária do empregado sobre 13º Salário (INSS) | Desconto | 13º Salário, Rescisão | Não | Sim | Não | Desconto referente à contribuição previdenciária do empregado sobre o 13º salário. |
5182 | Provisão de INSS – Férias | Desconto | Mensal | Não | Sim | Não | Desconto referente à contribuição previdenciária calculada sobre as férias gozadas. |
5183 | Compensação de provisão de INSS no mês – Férias | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente à contribuição previdenciária calculada sobre as férias gozadas. |
5190 | Imposto de renda retido na fonte – Mensal | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao Imposto de Renda sobre as verbas remuneratórias, exceto férias e 13º salário. |
5191 | Imposto de renda retido na fonte – Férias | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao Imposto de Renda sobre as verbas de férias. |
5192 | Imposto de renda retido na fonte – 13° salário | Desconto | 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao Imposto de Renda sobre a remuneração do 13º salário. |
5199 | Decisão judicial – Valor líquido de TRCT quitado | Desconto | Rescisão | Não | Não | Não | Desconto referente ao valor líquido do termo de rescisão quitado em decisão judicial. |
5500 | Retroativo – Diferença de descontos indenizatórios | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Valor referente à diferença de deduções indenizatórias (sem natureza de remuneração), relativa a mês(es) anterior(es), descontada retroativamente. |
5550 | Devolução de remuneração mensal | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Devolução de remuneração mensal do empregado (exceto 13º salário e férias), paga indevidamente, relativa a mês(es) anterior(es). |
5551 | Devolução de 13º salário – Ano Corrente | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Devolução de 13º salário do empregado, pago indevidamente, relativa a ano atual. |
5552 | Devolução de férias gozadas | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Devolução de férias do empregado acrescidas do terço constitucional, pagas indevidamente, relativa a mês(es) atual ou anterior(es). |
5553 | Devolução de verbas indenizatórias | Desconto | Mensal, Rescisão | Não | Não | Não | Devolução de verbas indenizatórias (sem natureza de remuneração), pagas indevidamente, relativa a mês(es) atual ou anterior(es). |
5554 | Devolução de 13º salário – Anos Anteriores | Desconto | Mensal, Rescisão | Sim | Sim | Sim | Devolução de 13º salário do empregado, pago indevidamente, relativa a ano anterior. |
1701 | Salário maternidade (pago pelo INSS) | Informativa | Mensal, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à remuneração mensal da empregada, afastada em virtude de licença-maternidade. |
1711 | Salário maternidade – 13º Salário (pago pelo INSS) | Informativa | 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à remuneração mensal da empregada, afastada em virtude de licença-maternidade, proporcional aos meses de afastamento no ano. |
1740 | Salário base afastamento acidentário | Informativa | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à remuneração mensal do empregado, afastado em virtude de auxílio-doença por acidente do trabalho ou doença ocupacional. |
1745 | Salário base afastamento acidentário – 13º Salário | Informativa | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à remuneração mensal do empregado, afastado em virtude de auxílio-doença por acidente do trabalho ou doença ocupacional, proporcional aos meses de afastamento no ano. |
1750 | Salário base do serviço militar obrigatório | Informativa | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à remuneração mensal do empregado, afastado para prestação de serviço militar obrigatório. |
1755 | Salário base do serviço militar obrigatório – 13º Salário | Informativa | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à remuneração mensal do empregado, afastado para prestação de serviço militar obrigatório, proporcional aos meses de afastamento no ano. |
3504 | Retroativo – Diferença de salário maternidade (pago pelo INSS) | Informativa | Mensal, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à diferença de remuneração mensal da empregada afastada em virtude de licença-maternidade, relativa a mês(es) anterior(es). |
3505 | Retroativo – Diferença de salário maternidade – 13º salário (pago pelo INSS) | Informativa | 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à diferença de remuneração mensal da empregada afastada em virtude de licença-maternidade, proporcional aos meses de afastamento no ano atual ou anterior. |
3506 | Retroativo – Diferença de auxílio-doença acidentário (pago pelo INSS) | Informativa | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à diferença de remuneração mensal do empregado afastado em virtude de auxílio-doença por acidente do trabalho ou doença ocupacional, relativa a mês(es) anterior(es). |
3507 | Retroativo – Diferença de salário base do serviço militar obrigatório | Informativa | Mensal, 13º Salário, Rescisão | Não | Não | Sim | Valor referente à diferença de remuneração mensal do empregado afastado para prestação de serviço militar obrigatório, relativa a mês(es) anterior(es). |
Metalúrgica e igreja evangélica terão de pagar dano moral no valor de R$ 100 mil…
Atualização: 01/03/2023 A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de…
Instituição: Portal TECPOP Minas Curso: Workshop Truques de Excel para Processos Seletivos Carga horária: 3…
A Portaria Conjunta RFB/MPS/MTE nº 13, publicada no Diário Oficial da União em 28/06/2024 aprova…
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) incluiu 19 profissões na Classificação Brasileira de Ocupações…
A Portaria MTE Nº 612/2024 visa alterar a Portaria MTP nº 672/2021, para regulamentar a…
View Comments