Atualizado em 01/04/2025
A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais
Mês/Ano | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Janeiro | 424,27 | 382,98 | 359,36 | 336,07 | 310,98 | 288,68 | 272,68 | 256,34 | 238,24 | 217,78 | 202,53 | 184,92 | 171,14 | 160,04 | 148,10 | 138,99 | 129,42 | 118,35 | 110,47 | 102,30 | 91,81 | 79,15 | 65,92 | 56,90 | 50,70 | 45,07 | 42,58 | 37,65 | 25,53 | 13,37 | 2,95 |
Fevereiro | 420,64 | 380,63 | 357,69 | 333,94 | 308,60 | 287,23 | 271,66 | 255,09 | 236,41 | 216,70 | 201,31 | 183,77 | 170,27 | 159,24 | 147,24 | 138,40 | 128,58 | 117,60 | 109,98 | 101,51 | 90,99 | 78,15 | 65,05 | 56,43 | 50,21 | 44,78 | 42,45 | 36,89 | 24,61 | 12,57 | 1,96 |
Março | 418,04 | 378,41 | 356,05 | 331,74 | 305,27 | 285,78 | 270,40 | 253,72 | 234,63 | 215,32 | 199,78 | 182,35 | 169,22 | 158,40 | 146,27 | 137,64 | 127,66 | 116,78 | 109,43 | 100,74 | 89,95 | 76,99 | 64,00 | 55,90 | 49,74 | 44,44 | 42,25 | 35,96 | 23,44 | 11,74 | 0,00 |
Abril | 413,78 | 376,34 | 354,39 | 330,03 | 302,92 | 284,48 | 269,21 | 252,24 | 232,76 | 214,14 | 198,37 | 181,27 | 168,28 | 157,50 | 145,43 | 136,97 | 126,82 | 116,07 | 108,82 | 99,92 | 89,00 | 75,93 | 63,21 | 55,38 | 49,22 | 44,16 | 42,04 | 35,13 | 22,52 | 10,85 | |
Maio | 409,53 | 374,33 | 352,81 | 328,40 | 300,90 | 282,99 | 267,87 | 250,83 | 230,79 | 212,91 | 196,87 | 179,99 | 167,25 | 156,62 | 144,66 | 136,22 | 125,83 | 115,33 | 108,22 | 99,05 | 88,01 | 74,82 | 62,28 | 54,86 | 48,68 | 43,92 | 41,77 | 34,10 | 21,40 | 10,02 | |
Junho | 405,49 | 372,35 | 351,20 | 326,80 | 299,23 | 281,60 | 266,60 | 249,50 | 228,93 | 211,68 | 195,28 | 178,81 | 166,34 | 155,66 | 143,90 | 135,43 | 124,87 | 114,69 | 107,61 | 98,23 | 86,94 | 73,66 | 61,47 | 54,34 | 48,21 | 43,71 | 41,46 | 33,08 | 20,33 | 9,23 | |
Julho | 401,47 | 370,42 | 349,60 | 325,10 | 297,57 | 280,29 | 265,10 | 247,96 | 226,85 | 210,39 | 193,77 | 177,64 | 165,37 | 154,59 | 143,11 | 134,57 | 123,90 | 114,01 | 106,89 | 97,28 | 85,76 | 72,55 | 60,67 | 53,80 | 47,64 | 43,52 | 41,10 | 32,05 | 19,26 | 8,32 | |
Agosto | 397,63 | 368,45 | 348,01 | 323,62 | 296,00 | 278,88 | 263,50 | 246,52 | 225,08 | 209,10 | 192,11 | 176,38 | 164,38 | 153,57 | 142,42 | 133,68 | 122,83 | 113,32 | 106,18 | 96,41 | 84,65 | 71,33 | 59,87 | 53,23 | 47,14 | 43,36 | 40,67 | 30,88 | 18,12 | 7,45 | |
Setembro | 394,31 | 366,55 | 346,42 | 321,13 | 294,51 | 277,66 | 262,18 | 245,14 | 223,40 | 207,85 | 190,61 | 175,32 | 163,58 | 152,47 | 141,73 | 132,83 | 121,89 | 112,78 | 105,47 | 95,50 | 83,54 | 70,22 | 59,23 | 52,76 | 46,68 | 43,20 | 40,23 | 29,81 | 17,15 | 6,61 | |
Outubro | 391,22 | 364,69 | 344,75 | 318,19 | 293,13 | 276,37 | 260,65 | 243,49 | 221,76 | 206,64 | 189,20 | 174,23 | 162,65 | 151,29 | 141,04 | 132,02 | 121,01 | 112,17 | 104,66 | 94,55 | 82,43 | 69,17 | 58,59 | 52,22 | 46,20 | 43,04 | 39,74 | 28,79 | 16,15 | 5,68 | |
Novembro | 388,34 | 362,89 | 341,71 | 315,56 | 291,74 | 275,15 | 259,26 | 241,95 | 220,42 | 205,39 | 187,82 | 173,21 | 161,81 | 150,27 | 140,38 | 131,21 | 120,15 | 111,62 | 103,94 | 93,71 | 81,37 | 68,13 | 58,02 | 51,73 | 45,82 | 42,89 | 39,15 | 27,77 | 15,23 | 4,89 | |
Dezembro | 385,56 | 361,09 | 338,74 | 313,16 | 290,14 | 273,95 | 257,87 | 240,21 | 219,05 | 203,91 | 186,35 | 172,22 | 160,97 | 149,15 | 139,65 | 130,28 | 119,24 | 111,07 | 103,15 | 92,75 | 80,21 | 67,01 | 57,48 | 51,24 | 45,45 | 42,73 | 38,38 | 26,65 | 14,34 | 3,96 |
Assine nosso site e receba notificações de novas publicações por e-mail.
A Receita Federal do Brasil (RFB), através da Instrução Normativa nº 2.248/2025, alterou o prazo…
Os eventos do eSocial substituirão as informações prestadas na DIRF PGD a partir de janeiro…
A Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou o manual com informações preliminares sobre a substituição…
FERIADOS NACIONAIS DATA DIA DA SEMANA DESCRIÇÃO BASE LEGAL 01/01/2025 quarta-feira Confraternização Universal Lei 662/1949…
O Ministério da Previdência Social, através da Portaria Interministerial MPS/MF nº 06, de 10 de…
Disponibilizamos gratuitamente a Calculadora de Contribuição Previdenciária 2025, em formato Excel, para apurar o valor…